Общие показатели
Наименование показателя | 2021 г. | 2022 г. | 2023 год | I квартал 2024 г. | Янв.-июнь 2024 г. | Янв.-июль 2024 г. | ||||||
факт | % | факт | % | факт | % | факт | % | факт | % | факт | % | |
Показатели реального сектора экономики | ||||||||||||
Индекс промышленного производства, % | х | 106,3 | х | 137,1 | х | 97,2 | х | 81,2 | х | 78,2 | х | 81,9 |
Объем строительных работ, млн. руб. | 8976,6 | 64,1 | 9541,8 | 106,3 | 15148,8 | 153,1 | 1970,4 | в 2,1 р | 16 816 | 95,9 | 20 958 | 98,2 |
Ввод жилых домов, тыс. кв. м. | 108,5 | 98,8 | 139,7 | 128,7 | 172,7 | 123,7 | 80,3 | 98,8 | 156,9 | 135,7 | 195,1 | 152,2 |
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн руб. | 8451 | 104,7 | 8624 | 102,0 | 8868 | 102,8 | 767,6 | 100,7 | 1 850,8 | 99,8 | — | — |
Произведено в хозяйствах всех категорий: | ||||||||||||
— молока, тыс. тонн | 67,7 | 103,3 | 66,4 | 98,1 | 63,9 | 95,6 | 4,2 | 101,2 | 17,3 | 100,0 | 29,2 | 101,1 |
— мяса, тыс. тонн | 22,3 | 104,7 | 24,1 | 108,0 | 23,3 | 96,5 | 3,4 | 100,8 | 6,8 | 100,1 | 7,9 | 99,9 |
Объем платных услуг населению, млн. руб. | 7198,5 | 105,7 | 8995,3 | 105,0 | 11578,7 | 100,8 | 3133,2 | 104,5 | 7 974,7 | 103,9 | 9 225,6 | 103,1 |
Оборот розничной торговли, млн. руб. | 29661,5 | 109,7 | 34058 | 102,3 | 43028 | 118,0 | 11399,6 | 113,4 | 24 171,4 | 116,1 | 28 640 | 115,7 |
Индекс потребительских цен, в % (к декабрю) | х | 107,8 | х | 110,3 | х | 109,9 | х | 102,0 | х | 103,4 | х | 105,0 |
Социальные показатели | ||||||||||||
Численность населения на 1 января, тыс. чел. | 333,7 | 101,1 | 336,3 | 100,8 | 337,3 | 100,3 | 337,5** | 100,1 | — | — | — | — |
Среднемесячная заработная плата одного работника: | ||||||||||||
— номинальная, руб. | 46084,3 | 104,5 | 51782 | 112,4 | 57793 | 111,6 | 60 954,3 | 115,4 | 66 083,8 | 115,0 | — | — |
— реальная, % | х | 98,1 | х | 100,7 | х | 104,2 | х | 105 | х | 104,4 | х | — |
Среднедушевые денежные доходы населения, руб. | 20435 | 108,7 | 24460 | 119,7 | 28920 | 118,2 | 23553 | 106,5 | 25 875* | 106,0 | — | — |
Уровень зарегистрированной безработицы, % | 8,4 | -5,1 п.п. | 4,8 | -3,6 п.п. | 3,5 | -1,3 п.п. | 3,8 | -0,1 п.п. | 3,5 | -0,7 п.п. | 3,4 | -0,7 п.п. |
Численность зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. чел. | 13,4 | 75,5 | 6,03 | 58,4 | 4,5 | 78,6 | 4,7 | 75,8 | 4,3 | 75,3 | — | — |
Уровень общей безработицы, % | 15 | -3 п.п. | 9,5 | -5,5 п.п. | 6,6 | -2,9 п.п. | 4,2 | -2,4 п.п. | 5,1 | -2,1 п.п. | 4,9 | -1,8 п.п. |
Общая численность безработных, тыс. чел. | 19,1 | 81,3 | 12,3 | 64,3 | 8,2 | 66,7 | 5,5 | 58,6 | 6,5 | 73,0 | 6,1 | 75,3 |
Естественный прирост на 1000 чел. | 10,9 | 100,9 | 9,3 | 85,3 | 8,1 | 87,1 | 6,7 | 97,1 | 6,6 | 84,9 | — | — |
Уровень рождаемости на 1000 чел. | 19,9 | 98,5 | 17,8 | 89,4 | 16,9 | 94,9 | 16,3 | 95,3 | 15,9 | 93,0 | — | — |
Уровень смертности на 1000 чел. | 9,0 | 95,7 | 8,5 | 94,4 | 8,8 | 103,5 | 9,6 | 94,1 | 9,3 | 101,1 | — | — |
* — данные за янв.-март 2024 г.
** предварительные данные от 25.03.2024г. численность населения на 1 января 2024 г.