| Наименование показателя | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 год | 2024 г. | 8 мес. 2025 г. | 9 мес. 2025 г. | ||||||||
| факт | % | факт | % | факт | % | факт | % | факт | % | факт | % | факт | % | факт | % | |
| Объем ВРП, млрд. руб. | 79,3 | 101,8 (ИФО) | 82,2 | 95,4 (ИФО) | 91,5 | 99,0 (ИФО) | 107,9 | 108,9 (ИФО) | 122,5 | 103,8 (ИФО) | 136,1** | 104,0 (ИФО) | — | — | — | — |
| Показатели реального сектора экономики | ||||||||||||||||
| Индекс промышленного производства, % | х | 95,3 | х | 63,3 | х | 105,8 | х | 137,4 | х | 97,2 | х | 90,0 | х | 98,6 | х | 100,2 |
| Объем строительных работ, млн. руб. | 11062 | 144,1 | 12014 | 102,1 | 8977 | 64,1 | 9542 | 96,5 | 17918 | 181,1 | 26 631,6 | 136,3 | 10793,5 | 80,1 | 17 277,3 | 88,6 |
| Ввод жилых домов, тыс. кв. м. | 111,9 | 120,2 | 111,0 | 99,2 | 108,5 | 97,7 | 139,7 | 128,8 | 172,7 | 123,7 | 340,9 | 197,4 | 387,6 | 159,4 | 405,7 | 128,7 |
| Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн руб. | 6388 | 99,3 (ИФО) | 8071 | 101,2 (ИФО) | 8451 | 102,1 (ИФО) | 8624 | 96,3 (ИФО) | 9669 | 96,9 (ИФО) | 9696,5 | 97,0 (ИФО) | — | — | 4885,0** | 97,2 (ИФО) |
| Произведено в хозяйствах всех категорий: | ||||||||||||||||
| — молока, тыс. тонн | 64,7 | 101,0 | 65,5 | 101,2 | 67,7 | 103,4 | 66,7 | 98,5 | 63,8 | 95,7 | 64,2 | 100,6 | 39,7 | 98,5 | 49,6 | 98,5 |
| — мяса, тыс. тонн | 21,7 | 102,6 | 21,2 | 97,7 | 22,3 | 105,2 | 24,1 | 108,1 | 23,3 | 96,7 | 21,8 | 93,7 | 8,4 | 95,7 | 10,2 | 96,8 |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. | 6945 | 101,9 | 6531 | 88,7 | 8066 | 117,8 | 10460 | 122,0 | 14559 | 126,5 | 19 734,4 | 123,1 | 14646,6 | 101,6 | 16 569,9 | 101,7 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 26165 | 106,8 | 25297 | 93,1 | 29662 | 109,7 | 34058 | 102,3 | 43028 | 118,0 | 56 269,7 | 120,8 | 42251,3 | 107,8 | 48 123,3 | 108,7 |
| Индекс потребительских цен, в % (к декабрю) | х | 103,3 | х | 105,1 | х | 107,8 | х | 110,3 | х | 109,9 | х | 109,7 | х | 104,0 | х | 104,9 |
| Социальные показатели | ||||||||||||||||
| Численность населения на 1 января*, тыс. чел. | 326,9 | 100,5 | 330,1 | 101,0 | 333,7 | 100,9 | 336,3 | 100,8 | 337,3 | 100,3 | 337,54 | 100,1 | — | — | — | — |
| Среднемесячная заработная плата одного работника: | ||||||||||||||||
| — номинальная, руб. | 39673 | 110,9 | 44104 | 111,2 | 46084 | 104,5 | 51782 | 112,4 | 57793 | 111,6 | 67 541,2 | 116,9 | 72027,9 | 113,3 | 73181,4** | 115,0 |
| — реальная, % | х | 106,8 | х | 107,0 | х | 98,1 | х | 100,7 | х | 104,2 | х | 106,1 | х | 103,8 | х | 106,0** |
| Среднедушевые денежные доходы населения, руб. | 16488 | 105,6 | 18803 | 114,0 | 20435 | 108,7 | 24460 | 119,7 | 28934 | 118,3 | 33 541,6 | 115,9 | — | — | 30912,0** | 112,5 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % | 4,2 | -0,3п.п. | 13,3 | +9,1п.п. | 8,4 | -4,9п.п. | 4,6 | -3,8п.п. | 3,7 | -0,9п.п. | 2,7 | -1,0п.п | 2,5 | -0,5п.п. | 2,5 | 0,2 п.п. |
| Численность зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. чел. | 5,1 | 103,0 | 17,6 | 345,0 | 11,0 | 62,5 | 6,0 | 54,5 | 4,5 | 75,0 | 3,3 | 73,3 | 3,2 | 88,9 | 3 | 100 |
| Уровень общей безработицы, % | 12,5 | -0,3п.п | 18,2 | +5,7п.п. | 15,3 | -2,9п.п. | 9,5 | -5,8п.п. | 6,6 | -2,9п.п. | 4,9 | -1,7п.п | 4,5 | -0,4п.п. | 5,1 | +0,1 п.п. |
| Общая численность безработных, тыс. чел. | 14,4 | 99,5 | 23,5 | 163,2 | 19,1 | 81,3 | 12,3 | 64,4 | 8,2 | 66,7 | 6,2 | 75,6 | 5,7 | 93,4 | 6,1 | 96,8 |
| Естественный прирост на 1000 чел. | 10,2 | 89,5 | 10,7 | 104,9 | 10,8 | 100,9 | 9,1 | 84,3 | 8,1 | 89,0 | 6,2 | 76,5 | — | — | — | — |
| Уровень рождаемости на 1000 чел. | 18,4 | 91,1 | 20,0 | 108,7 | 19,7 | 98,5 | 17,7 | 89,9 | 16,9 | 95,5 | 15,8 | 93,5 | — | — | — | — |
| Уровень смертности на 1000 чел. | 8,2 | 93,2 | 9,3 | 113,4 | 8,9 | 95,7 | 8,6 | 96,6 | 8,8 | 102,3 | 9,6 | 109,1 | — | — | — | — |
* по данным от 10.04.2025 г. численность населения на 1 января 2025 г. – 338 483 чел., рост на 939 чел. к 1 янв. 2024 г. (1 янв. 2024 г. — 337 544 чел.)
** оценка